Проектор универсальный Epson EB-X41
Увеличенный срок эксплуатации | Автоматический таймер спящего режима | Автоматическое выключение питания | Яркое изображение в любых обстоятельствах | Невероятная точность цветопередачи
Проектор ViewSonic PA503S создает впечатляющее изображение в аудиториях и конференц-залах малых размеров. Благодаря повышенной яркости и увеличенному сроку эксплуатации лампы проектор PA503S гарантированно создает изображение с мельчайшими деталями в любой среде в течение более длительного срока службы. Эксклюзивная технология компании ViewSonic, SuperColour™, позволяет воспроизводить более широкий цветовой диапазон, и зрители могут наслаждаться более реалистичными и точными цветами и при свете и в темноте — качество изображения всегда остается высоким.
| Производитель | ViewSonic |
| Контрастность | 22000:1 |
| Основной формат изображения | 4:3 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 16:10, 16:9 |
| Уровень шума вентилятора | 28 дБ |
| Вес | 2,2 кг |
| Основное разрешение | 800 х 600 |
| Гарантия | 2 года |
| Видеовход | VGA x 2, HDMI, RCA, jack 3,5 mm, Mini USB, |
| Видеовыход | jack 3,5 mm, VGA |
| Комплектация | Шнур питания х 1, Кабель VGA х 1, Пульт ДУ |
| Яркость(диапазон) | 3000-3800 |
| Срок службы лампы | 4500 - 15000 часов |
| Коррекция трапецеидальных искажений | +/– 30° (по вертикали) |
| Встроенные динамики | 2 х 1 Вт |
| Регулировка фокуса | Ручная |
| Вход Ethernet | Нет |
| Поддержка 3D | Да |
| Wi-Fi передатчик в комплекте | Нет |
| Требования к электропитанию | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| Оптимальный размер экрана по диагонали | 30–300 дюймов / 0.76 - 7.62 m |
| Зумирование | 1.1х |
| Оптимальное проекционное расстояние | 1.96 - 2.15 |
| Цифровой зум | 2х |
| Технология | DLP |
| Варианты проекций | Фронтальная, обратная, крепление к потолку |
| Поддержка Wi-Fi | опционально |
| Класс проектора | портативный (для бизнеса и образования) |
| Габариты | 294 x 218 x 110 |
| Вид товара | Проектор |
| Яркость | 3600 |
Назад
